临邑县中医院新闻动态 →  院务公开 → 新闻浏览:临邑县中医院公共卫生岗位成绩公示表 〖关闭窗口〗 〖打印本页〗
临邑县中医院公共卫生岗位成绩公示表
作者:admin 来源:本站整理 点击数:9262 更新时间:2015-08-18 

序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 70%分 面试成绩 30%分 总成绩
1 张梅 公共卫生 201508046 93 65.1 97.67 29.30 94.40
2 王蓓 公共卫生 201508025 92 64.4 91.67 27.50 91.90
3 王敏敏 公共卫生 201508026 91.5 64.05 92.33 27.70 91.75
4 杨静静 公共卫生 201508028 87 60.9 89.33 26.80 87.70
5 许星华 公共卫生 201508029 80 56 91.33 27.40 83.40
6 许艳红 公共卫生 201508030 82.5 57.75 82.67 24.80 82.55
7 代娟娟 公共卫生 201508027 81 56.7 28.67 8.60 65.30
8 董伟伟 公共卫生 201508039 80 56 22.00 6.60 62.60
9 许芳芳 公共卫生 201508031 66 46.2 26.67 8.00 54.20
10 尹丛丛 公共卫生 201508038 60 42 27.67 8.30 50.30

公示期:二O一五年八月十八日至二十日
2015年8月18日