手机站  临邑县中医院欢迎您! 收藏本站
网站首页 基础信息 新闻动态 科室介绍 专家介绍 先进设备 诊疗服务 职工天地 科普健教 行风与投诉
当前位置:网站首页新闻动态 →  院务公开 → 新闻浏览:2016年专业技术人员招聘成绩公示

2016年专业技术人员招聘成绩公示
点击数:10318 更新时间:2016-05-25【字体:


请考试通过人员(打“√”者)本人带身份证、就业协议书、毕业证、学位证、报到证原件于2016年5月31日下午2:00到中医院人事科签订协议书。
附:各岗位成绩单

                                                                                                                                          2016年5月25日

    (一)     
序号 姓名 性别 准考证号 面试分 笔试分 总分 备注
1 葛蕊 20160518 27.8 34.3 62.1
2 张浩 20160505 21.8 30.8 52.6
3 黄腾飞 20160527 21.8 30.1 51.9
4 陈雨 20160523 24.2 27.3 51.5
5 孙树洁 20160528 24.8 25.9 50.7
6 苗先卫 20160530 21.4 28.7 50.1
7 王静 20160503 23.6 25.9 49.5
8 庞雪苹 20160529 23.6 25.2 48.8  
9 王慧 20160504 24 24.5 48.5  
10 李文文 20160511 23.2 24.5 47.7  
11 薛鹏 20160521 22.8 23.8 46.6  
12 王晓明 20160522 24.2 22.4 46.6  
13 刘娣 20160520 21.4 25.2 46.6  
14 孙智慧 20160526 25.4 21 46.4  
15 乔洋洋 20160541 23.8 22.05 45.85  
16 宫娇娇 20160513 22 23.8 45.8  
17 杨楠 20160507 23.6 21.7 45.3  
18 徐亚箭 20160517 21.4 23.8 45.2  
19 马翠翠 20160508 19.6 25.2 44.8  
20 王玉青 20160524 25 19.6 44.6  
21 赵新新 20160532 24.4 19.6 44  
22 赵明慧 20160519 25 18.9 43.9  
23 张冬冬 20160538 24 19.6 43.6  
24 张连明 20160534 22.4 21 43.4  
25 李雪莹 20160537 25 15.4 40.4  
26 刘肖岚 20160535 25 14 39  
27 郑昕 20160512 19.8 18.9 38.7  
28 孔婧 20160514 18.2 20.3 38.5  
29 陈其岭 20160515 18.2 19.6 37.8  
30 许维健 20160531 18.8 17.5 36.3  
31 王亚平 20160501 17.6 18.2 35.8  
32 宫瑞琪 20160516 23.2 12.6 35.8  
33 韩玉金 20160525 19.2 16.1 35.3  
34 王春杰 20160510 18.4 10.5 28.9  

    (二)     
序号 姓名 性别 准考证号 面试分 笔试分 总分 备注
1 刘元松 20160502 26.8 41.3 68.1
2 张高森 20160503 27.4 37.1 64.5
3 杨琦 20160501 25.4 31.5 56.9  

       
序号 姓名 性别 准考证号 面试分 笔试分 总分 备注
1 李素云 20160504 26.8 34.3 61.1
2 陈燕燕 20160502 26.2 34.3 60.5
3 孟丹 20160501 26.4 32.9 59.3  
4 胡亚男 20160503 25.8 28.7 54.5  

       
序号 姓名 性别 准考证号 面试分 笔试分 总分 备注
1 王娟娟 20160509 27.2 45.5 72.7
2 董宜升 20160510 27.8 43.75 71.55  
3 宋忠珍 20160504 26.4 42.35 68.75  
4 王利敏 20160507 25.8 40.6 66.4  
5 王梦琦 20160511 27 32.2 59.2  

       
序号 姓名 性别 准考证号 面试分 笔试分 总分 备注
1 费龙飞 20160515 28.6 53.9 82.5
2 张珊珊 20160511 28 47.6 75.6
3 张玉英 20160514 27.8 41.3 69.1
4 叶丽玮 20160519 27.8 41.3 69.1
5 尹伟豪 20160520 28.2 40.6 68.8
6 李丹 20160518 26.6 42 68.6
7 朱双印 20160531 26.8 40.6 67.4
8 秦文卓 20160516 27.4 39.2 66.6
9 王慧敏 20160512 26 39.9 65.9  
10 张宁 20160524 28.4 36.4 64.8  
11 王乾 20160504 28.6 35.7 64.3  
12 邵飞 20160525 26.6 36.4 63  
13 王丽 20160517 26 36.4 62.4  
14 李海肖 20160526 26.2 35 61.2  
15 李春莲 20160529 25.4 33.6 59  
16 宫方菲 20160523 25.8 32.9 58.7  
17 刘任 20160501 25.8 32.2 58  
18 宋春雨 20160530 26.6 27.3 53.9  
19 孙雅伦 20160513 24 24.5 48.5  
20 温芳芳 20160507 26.2 21.7 47.9  

● 上一篇新闻: 2016年招聘专业技术人员通知
● 下一篇新闻: 新院区建设项目公众参与第一次公示
打印本页】【关闭窗口
图片文章
 
新闻专题
 公告通知
 重点专科
 养生
热点新闻
临邑县中医院基本情况介绍
门诊、急诊、住院查房、探视服务时间
临邑县中医院院务公开一览表(西药)
临邑县中医院院务公开一览表(中成药)
县中医院2016年专业技术人员招聘简章
2016年专业技术人员招聘成绩公示
临邑县中医院临床护理岗位成绩公示表
县卫计局县中医院新院区建设项目环评公众参与第二
临邑县中医院公共卫生岗位成绩公示表
2014年公开招聘卫生专业技术人员简章
推荐新闻
临邑县中医院开展防诈骗专题宣讲会
喜报:全市中西医结合救治技能赛获佳绩
县中医院召开2023年年中工作总结会议
临邑县中医院积极参与无偿献血活动
临盘院区召开护理工作上半年总结会议
临邑首期中医药适宜技术推广培训班举办
齐鲁中医药优势专科肾病集群专家巡诊
学思践悟新思想我为发展建新功演讲比赛获奖
德州卫生综合执法支队督导检查依法执业工作
德州卫健委督导中医药高质量发展工作
www.lyzhongyiyuan.com 临邑县中医院 电话:0534-4221417
鲁ICP备10011893号-1
鲁公网安备37142402000033号
政务和公益机构域名注册电子标识编号 CA162471064411236690001